| Tasa de Cambio del Euro | ||
| 1 EUR | = 40.3399 BEF | |
| = 1.95583 DEM | ||
| = 340.750 GRD | ||
| = 166.386 ESP | ||
| = 6.55957 FRF | ||
| = 0.787564 IEP | ||
| = 1936.27 ITL | ||
| = 40.3399 LUF | ||
| = 2.20371 NLG | ||
| = 13.7603 ATS | ||
| = 200.482 PTE | ||
| = 5.94573 FIM | ||
| Copyright © y diseño 1998-2002 Webpublicreaciones. Todos los derechos reservados. webpubli.com y elgratissitio.com son propiedad de Marc Antonsen, Colombia & Belgica Politica de Privacidad |
Fuente: © La Comisión Europea |